Vanin Claudio
Descrizione
Curriculum e dichiarazioni
Conferimento dell’incarico
- Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 11/08/2022 – 11/08/2025
- Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 11/08/2022 – 11/08/2025
Compensi e rimborsi
Anno | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
2018 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 33.709,50 Retribuzione di risultato ed interim: 16.281,12 Totale annuo lordo: 95.251,39 | 115,00 |
2019 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 37.409,50 Retribuzione di risultato: 5.868,14 Totale annuo lordo: 88.538,41 | 94,00 |
2020 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 40.742,83 Retribuzione di risultato: 11.380,82 Compensi da specifiche disposizioni di legge: 9.681,18 Totale annuo lordo: 97.059,58 | 0,00 |
2021 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 41.409,50 Retribuzione di risultato ed interim: 13.473,81 Totale annuo lordo: 100.144,08 | 0,00 |
2022 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: 10.438,67 Totale annuo lordo: 101.108,94 | 0,00 |
2023 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.500,00 Retribuzione di risultato: 10.381,55 Totale annuo lordo: 101.142,32 | 278,00 |
2024 | Stipendio tabellare: 47.015,77 Retribuzione di posizione: 46.280,00 Retribuzione di risultato: Totale annuo lordo: 93.295,77 | 15,00 |
Incarichi, situazione patrimoniale e reddituale
Anno | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale | Copia della dichiarazione dei redditi al momento dell'assunzione dell'incarico | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Download | * | * | * | * |
2019 | Download | * | * | * | * |
2020 | Download | * | * | * | * |
2021 | Download | * | * | * | * |
2022 | Download | * | * | * | * |
2023 | Download | * | * | * | * |
* dati non pubblicati in attuazione della delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019.