Anno 2025
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | ||||||
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | ||||||
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | ||||||
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | ||||||
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | ||||||
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | ||||||
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)