Anno 2024
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 64 | 7 | 57 | 10,94 | 89,06 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 46 | 2.842 | 499 | 2.343 | 17,56 | 82,44 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 59 | 3.899 | 654 | 3.245 | 16,77 | 83,23 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 38 | 2.433 | 374 | 2.059 | 15,37 | 84,63 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 31 | 1.946 | 369 | 1.577 | 18,96 | 81,04 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 84 | 6.085 | 1.041 | 5.044 | 17,11 | 82,89 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 259 | 17.269 | 2.944 | 14.325 | 17,05 | 82,95 |
Aprile, maggio, giugno
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 61 | 7 | 54 | 11,48 | 88,52 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 49 | 2.891 | 478 | 2.413 | 16,53 | 83,47 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 55 | 3.491 | 623 | 2.868 | 17,85 | 82,15 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 39 | 2.328 | 380 | 1.948 | 16,32 | 83,68 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 29 | 1.733 | 410 | 1.323 | 23,66 | 76,34 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 93 | 6.664 | 954 | 5.710 | 14,32 | 85,68 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 266 | 17.168 | 2.852 | 14.316 | 16,61 | 83,39 |
Luglio, agosto, settembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 65 | 0 | 65 | 0.00 | 100.00 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 50 | 3,124 | 199 | 2,925 | 6.37 | 93.63 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 53 | 3,561 | 216 | 3,345 | 6.07 | 93.93 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 39 | 2,512 | 136 | 2,376 | 5.41 | 94.59 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 30 | 1,814 | 89 | 1,725 | 4.91 | 95.09 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 96 | 7,141 | 301 | 6,840 | 4.22 | 95.78 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 269 | 18,217 | 941 | 17,276 | 5.17 | 94.83 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)