Anno 2023
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 3 | 187 | 20 | 167 | 10,70 | 89,30 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 47 | 2.779 | 499 | 2.280 | 17,96 | 82,04 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 54 | 3.209 | 650 | 2.559 | 20,26 | 79,74 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 35 | 2.076 | 281 | 1.795 | 13,54 | 86,46 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 32 | 2.010 | 360 | 1.650 | 17,91 | 82,09 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 77 | 5.669 | 849 | 4.820 | 14,98 | 85,02 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 248 | 15.930 | 2.659 | 13.271 |
Aprile, maggio, giugno
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 3 | 183 | 18 | 165 | 9,84 | 90,16 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 47 | 2.829 | 445 | 2.384 | 15,73 | 84,27 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 54 | 3.317 | 595 | 2.722 | 17,94 | 82,06 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 35 | 2.135 | 313 | 1.822 | 14,66 | 85,34 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 32 | 1.952 | 198 | 1.754 | 10,14 | 89,86 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 77 | 5.751 | 880 | 4.871 | 15,30 | 84,70 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 248 | 16.167 | 2.449 | 13.718 |
Luglio, agosto, settembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 3 | 192 | 36 | 156 | 18,75 | 81,25 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 45 | 2.776 | 570 | 2.206 | 20,53 | 79,47 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 55 | 3.704 | 757 | 2.947 | 20,44 | 79,56 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 35 | 2.304 | 379 | 1.925 | 16,45 | 83,55 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 30 | 1.920 | 389 | 1.531 | 20,26 | 79,74 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 79 | 5.896 | 1.130 | 4.766 | 19,17 | 80,83 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 247 | 16.792 | 3.261 | 13.531 |
Ottobre, novembre, dicembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 61 | 9 | 52 | 14,75 | 85,25 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 48 | 2.645 | 497 | 2.148 | 18,79 | 81,21 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 61 | 3.793 | 686 | 3.107 | 18,09 | 81,91 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 37 | 2.216 | 361 | 1.855 | 16,29 | 83,71 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 32 | 1.851 | 280 | 1.571 | 15,13 | 84,87 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 81 | 5.885 | 1.215 | 4.670 | 20,65 | 79,35 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 260 | 16.451 | 3.048 | 13.403 | 18,53 | 81,47 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)