Anno 2022
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 1 | 63 | 5 | 58 | 7,94 | 92,06 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | ad interim | 50 | 2.988 | 770 | 2.218 | 25,77 | 74,23 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 51 | 2.913 | 792 | 2.121 | 27,19 | 72,81 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | ad interim | 25 | 1.575 | 356 | 1.219 | 22,60 | 77,40 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 32 | 1.798 | 266 | 1.532 | 14,79 | 85,21 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 68 | 4.874 | 966 | 3.908 | 19,82 | 80,18 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 227 | 14.211 | 3.155 | 11.056 |
Aprile, maggio, giugno
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 1 | 61 | 0 | 61 | 0,00 | 100,00 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | ad interim | 51 | 2.930 | 478 | 2.452 | 16,31 | 83,69 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 50 | 2.421 | 444 | 1.977 | 18,34 | 81,66 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | ad interim | 28 | 1.647 | 241 | 1.406 | 14,63 | 85,37 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 30 | 1.830 | 313 | 1.517 | 17,10 | 82,90 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 73 | 6.388 | 931 | 5.457 | 14,57 | 85,43 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 233 | 15.277 | 2.407 | 12.870 |
Luglio, agosto, settembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 1 | 25 | 0 | 25 | 0,00 | 100 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 50 | 3.105 | 634 | 2.471 | 20,42 | 79,58 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 50 | 3.418 | 816 | 2.602 | 23,87 | 76,13 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA'PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 33 | 2.145 | 363 | 1.782 | 16,92 | 83,08 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 29 | 1.885 | 423 | 1.462 | 22,44 | 77,56 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 86 | 7.290 | 1.090 | 6.200 | 14,95 | 85,05 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPOINDETERMINATO E DETERMINATO | 249 | 17.868 | 3.326 1 | 14.542 |
Ottobre, novembre, dicembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo (metà novembre) | 3 | 124 | 32 | 92 | 25,81 | 74,19 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 51 | 3.086 | 546 | 2.540 | 17,69 | 82,31 |
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 50 | 2.649 | 580 | 2.069 | 21,90 | 78,10 |
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 31 | 1.922 | 378 | 1.544 | 19,67 | 80,33 |
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 30 | 1.773 | 344 | 1.429 | 19,40 | 80,60 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 77 | 7.290 | 1.660 | 5.630 | 22,77 | 77,23 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 242 | 16.844 | 3.540 | 13.304 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)