Anno 2021
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Blarasin Giovanni | 8 | 472 | 79 | 393 | 16,74 | 83,26 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 49 | 2976 | 521 | 2455 | 17,51 | 82,49 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2420 | 382 | 2038 | 15,79 | 84,21 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 25 | 1550 | 172 | 1378 | 11,10 | 88,90 |
POLIZIA LOCALE E, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA | Claudio Vanin | 101 | 7078 | 1086 | 5992 | 15,34 | 84,66 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 222 |
Aprile, maggio, giugno
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 8 | 496 | 78 | 418 | 15,73 | 84,27 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 67 | 4.199 | 803 | 3.396 | 19,12 | 80,88 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 36 | 2.231 | 397 | 1.834 | 17,79 | 82,21 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 20 | 1.215 | 112 | 1.103 | 9,22 | 90,78 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 91 | 6.380 | 1.105 | 5.275 | 17,32 | 82,68 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 222 | 14.521 | 2.495 | 12.026 |
Luglio, agosto, settembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 8 | 528 | 101 | 427 | 19,13 | 80,87 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 68 | 4.538 | 952 | 3.586 | 20,98 | 79,02 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 40 | 2.640 | 546 | 2.094 | 20,68 | 79,32 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 17 | 1.095 | 206 | 889 | 18,81 | 81,19 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 94 | 6.919 | 1.341 | 5.578 | 19,38 | 80,62 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 227 | 15.720 | 3.146 | 12.574 |
Ottobre, novembre, dicembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Daniela Giacomin | 11 | 704 | 97 | 607 | 13,78 | 86,22 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | ad interim | 70 | 4.494 | 919 | 3.575 | 20,45 | 79,55 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 45 | 2.881 | 484 | 2.397 | 16,80 | 83,20 |
TECNICO | ad interim | 15 | 933 | 124 | 809 | 13,29 | 86,71 |
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 96 | 6.811 | 1.199 | 5.612 | 17,60 | 82,40 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 237 | 15.823 | 2.823 | 13.000 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)