Anno 2020
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | dirigente | n. dipendenti del settore | tot.gg. lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg. lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | . | 15 | 894 | 86 | 808 | 9,62 | 90,38 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 40 | 2534 | 694 | 1840 | 27,39 | 72,61 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2482 | 605 | 1877 | 24,38 | 75,62 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 41 | 2624 | 579 | 2045 | 22,07 | 77,93 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 87 | 6382 | 1068 | 5322 | 16,61 | 83,39 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 222 |
Aprile, maggio, giugno
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Blarasin Giovanni | 9 | 533 | 34 | 499 | 6,38 | 93,62 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 49 | 2983 | 357 | 2626 | 11,97 | 88,03 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2406 | 296 | 2110 | 12,30 | 87,70 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 25 | 1550 | 149 | 1401 | 9,61 | 90,39 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 98 | 6950 | 1277 | 5673 | 18,37 | 81,63 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 220 |
Luglio, agosto, settembre
SETTORI | dirigente | n. dipendenti del settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Blarasin Giovanni | 9 | 568 | 123 | 445 | 21,65 | 78,35 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 51 | 3169 | 748 | 2421 | 23,60 | 76,40 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 40 | 2558 | 942 | 2066 | 19,23 | 80,77 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 26 | 1716 | 304 | 1412 | 17,72 | 82,28 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 105 | 7483 | 1363 | 6120 | 18,21 | 81,79 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 231 |
Ottobre, novembre, dicembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Blarasin Giovanni | 9 | 550 | 81 | 469 | 14,73 | 85,27 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 50 | 3073 | 576 | 2497 | 18,74 | 81,26 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2494 | 341 | 2153 | 13,67 | 86,33 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 26 | 1600 | 244 | 1356 | 15,25 | 84,75 |
POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA | Claudio Vanin | 98 | 7139 | 1146 | 5993 | 16,05 | 83,95 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 222 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)