Anno 2019
Tassi di assenza
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
Tassi di assenza – Anno 2019 – Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | dirigente | n. dipendenti del settore | tot.gg. lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg. lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Francesco Pucci | 16 | 945 | 209 | 736 | 22,12 | 77,88 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 42 | 2620 | 478 | 2142 | 18,24 | 81,76 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 41 | 2571 | 428 | 2143 | 16,65 | 83,35 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 41 | 2671 | 393 | 2278 | 14,71 | 85,29 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 87 | 6350 | 1021 | 5329 | 16,08 | 83,92 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 227 |
Aprile, maggio, giugno
Tassi di assenza – Anno 2019 – Aprile, maggio, giugno
SETTORI | dirigente | n. dipendenti del settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Francesco Pucci | 17 | 991 | 167 | 824 | 16,85 | 83,15 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 42 | 2579 | 411 | 2168 | 15,94 | 84,06 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 41 | 2531 | 509 | 2022 | 20,11 | 79,89 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 41 | 2505 | 395 | 2110 | 15,77 | 84,23 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 87 | 6326 | 1106 | 5220 | 17,48 | 82,52 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 228 |
Luglio, agosto, settembre
Tassi di assenza – Anno 2019 – Luglio, agosto, settembre
SETTORI | dirigente | n. dipendenti del settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Francesco Pucci | 16 | 976 | 187 | 789 | 19,16 | 80,84 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 42 | 2705 | 522 | 2183 | 19,3 | 80,7 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2586 | 659 | 1927 | 25,48 | 74,52 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 41 | 2625 | 579 | 2046 | 22,06 | 77,94 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 98 | 7444 | 1233 | 6211 | 16,56 | 83,44 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 236 |
Ottobre, novembre, dicembre
Tassi di assenza – Anno 2019 – Ottobre, novembre, dicembre
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Francesco Pucci | 15 | 945 | 145 | 800 | 15,34 | 84,66 |
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI | Giulia Scarangella | 42 | 2622 | 391 | 2231 | 14,91 | 85,09 |
FINANZIARIO E SOCIALE | Massimo Ambrosin | 39 | 2509 | 466 | 2043 | 18,57 | 81,43 |
TECNICO | Rinaldi Ivo | 41 | 2546 | 374 | 2172 | 14,69 | 85,31 |
POLIZIA LOCALE E APPALTI | Claudio Vanin | 96 | 7129 | 993 | 6136 | 13,93 | 86,07 |
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 233 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)