Settore sicurezza e demanio marittimo
Descrizione
Dirigente
Risorse in organico:
Dirigenti | 1 | Posizioni organizzative | 3 |
Polizia locale | 64 | Messi | 2 |
Risorse umane | 4 (di cui 1 al 90% e 1 al 50%) | Pari opportunità | 2 (di cui 1 al 10% e 1 al 50%) |
Safety eventi | 2 (di cui 1 al 10%) | Ambiente | 4 (di cui 1 al 50%) |
Demanio marittimo | 2 | Demanio navigazione interna | 2 |
Protezione civile | 1 (al 50%) |
Nel Settore sono presenti tre Unità Organizzative Complesse a loro volta suddivise in Unità Organizzative Semplici ed una ulteriore Unità Organizzativa Semplice.
Unità Organizzative Complesse
Polizia locale
Risorse umane e pari opportunità
Politiche ambientali e demanio marittimo
Unità Organizzative Semplici