Settore sicurezza e demanio marittimo
Descrizione
Dirigente
Risorse in organico:
Dirigenti | 1 | Elevate qualificazioni | 3 |
Polizia locale | 69 | Messi | 3 |
Risorse umane | 4 (di cui 1 al 90% e 1 al 50%) | Pari opportunità | 2 (di cui 1 al 10% e 1 al 50%) |
Safety eventi | 1 | Ambiente | 4 (di cui 1 al 50%) |
Demanio marittimo | 2 | Demanio navigazione interna | 1 |
Protezione civile | 1 (al 50%) |
Nel Settore sono presenti tre Unità Organizzative Complesse a loro volta suddivise in Unità Organizzative Semplici ed una ulteriore Unità Organizzativa Semplice.
Unità Organizzative Complesse
Polizia locale
Risorse umane e pari opportunità
Politiche ambientali e demanio marittimo
Unità Organizzative Semplici