Settore servizi istituzionali e alla persona
Descrizione
Dirigente
Risorse in organico:
Dirigenti | 1 | Posizioni organizzative | 2 |
Servizi amministrativi | 4 | Segreteria generale | 2 (all'80%) |
URP e protocollo | 8 (di cui 1 al 95%) | Programmazione e controllo | 1 |
Affari legali | 1 | Partecipazioni societarie | 1 |
Servizi al pubblico | 3 | Servizi sociali | 9 ( di cui 1 al 85%) |
Politiche giovanili | 1 (al 15%) | Istruzione | 2 |
Servizi demografici | 11 | Ufficio statistica | 1 |
Finanziamenti comunitari | 1 | Segreteria del sindaco e della giunta | 3 |
Nel Settore sono presenti tre Unità Organizzative Complesse composte da diverse Unità Organizzative Semplici e ulteriori quattro Unità Organizzative Semplici.
Affari generali
Politiche sociali
Unità Organizzative Semplici