Settore lavori pubblici e urbanistica
Descrizione
Risorse in organico:
Dirigenti | 1 | Elevate qualificazioni | 2 |
Servizi amministrativi tecnici | 2 (di cui 1 al 60%) | Lavori pubblici | 6 (di cui 2 al 60% e 3 al 40%) |
Manutenzioni e impianti | 6 (di cui 1 al 80%, 4 al 60% e 1 al 40%) | Datore di lavoro | 3 (di cui 1 al 40% e 1 al 20%) |
Ufficio paesaggio | 2 (di cui 1 al 40%) | Urbanistica | 8 (di cui 2 al 80%) |
Cartografico | 2 | Patrimonio | 6 (di cui 1 al 50%) |
Espropriazioni | 2 (al 20%) |
Nel settore sono presenti due Unità Organizzative Complesse composte da varie Unità Organizzative Semplici e ulteriori due Unità Organizzative Semplici.
Unità Organizzative Complesse
Lavori pubblici e infrastrutture
Urbanistica e patrimonio
Unità Organizzative Semplici