Scarangella Giulia
Descrizione
Curriculum e dichiarazioni
Conferimento dell’incarico
- Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 15/02/2021 – 30/09/2021
Compensi e rimborsi
Anno | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
2018 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato ed interim: 12.311,36 Totale annuo lordo: 102.981,63 | 172,00 |
2019 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: 5.665,79 Totale annuo lordo: 96.336,06 | 957,76 |
2020 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: 6.754,11 Compensi da specifiche disposizioni di legge: 5.899,00 Totale annuo lordo: 97.099,54 | 720,00 |
2021 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: non ancora erogata Totale annuo lordo: 90.670,27 | 0,00 |
Incarichi, situazione patrimoniale e reddituale
Anno | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale | Copia della dichiarazione dei redditi al momento dell'assunzione dell'incarico | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Download | * | * | * | * |
2019 | Download | * | * | * | * |
2020 | Download | * | * | * | * |
2021 | Download | * | * | * | * |
* dati non pubblicati in attuazione della delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019.