Dati anno 2021
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2021
Nominativo | Qualifica | area professionale | Tipo di rapporto | |
---|---|---|---|---|
1 | Illuminati Roberto | Alta specializ. | edilizia priv. e appalti | contratto a tempo determinato - alta spec. Fuori DO |
2 | Carpenedo Cristina | Alta specializ. | uo tributi | contratto a tempo determinato - alta spec. |
3 | Rossignoli Stefania | Alta specializ. | uo servizi sociali | contratto a tempo determinato - alta spec. |
4 | Vitale Daniela | Alta specializ. | uo urbanistica | contratto a tempo determinato - alta spec. |
5 | Pisicoli Salvatore | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
6 | Pavan Jacopo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
7 | Poma Emanuele | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
8 | Scarpa Pietro | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
9 | Terlizzi Nicholas | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
10 | Parisi Giulia | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
11 | Basso Giuliano | Categoria D | istruttore direttivo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
12 | Rizzo Luigi | Categoria C | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2021
Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2021 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2021 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2021 | Totale |
---|---|---|---|---|
Dirigente, alte specializzazioni | 98.662,00 | 60.690,00 | 58.650,00 | 218.002,00 |
Agenti pol. mun. e ausiliari del traffico stagionali | 50.411,00 | 8.586,00 | 23.000,00 | 81.997,00 |
Collaboratore amm.vo , art. 90 | 36.932,00 | 8.829,00 | 15.300,00 | 61.061,00 |
361.060,00 |