Dati anno 2019
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2019
Nr. | Nominativo | Qualifica | Area professionale | Tipo di rapporto |
---|---|---|---|---|
1 | Illuminati Roberto | Alta specializzazione | edilizia privata e appalti | contratto a tempo determinato - alta specializzazione - Fuori DO |
2 | Carpenedo Cristina | Alta specializzazione | uo tributi | contratto a tempo determinato - alta specializzazione |
3 | Rossignoli Stefania | Alta specializzazione | uo servizi sociali | contratto a tempo determinato - alta specializzazione |
4 | Vitale Daniela | Alta specializzazione | uo urbanistica | contratto a tempo determinato - alta specializzazione |
5 | Spinelli Nicolo | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
6 | Senno Marco | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
7 | Reitano Simone | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
8 | Parisi Giulia | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
9 | Mandanici Anna Elisa | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
10 | Vallese Linda | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
11 | Menegazzo Davide | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
12 | Poma Emanuele | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
13 | Scarpa Pietro | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
14 | Terlizzi Nicholas | Categoria C | agente polizia municipale stagionale | contratto a tempo determinato |
15 | Basso Giuliano | Categoria D | istruttore direttivo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
16 | Rizzo Luigi | Categoria C | istruttore amministrativo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2019
Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2019 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2019 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2019 | Totale |
---|---|---|---|---|
Dirigente, alte specializzazioni | 98.760,00 | 57.400,00 | 56.057,00 | 212.217,00 |
agenti pol. mun. e ausiliari del traffico stagionali | 103.560,00 | 16.000,00 | 39.500,00 | 159.060,00 |
collaboratore amm.vo , art. 90 | 46.027,00 | 8.894,00 | 17.800,00 | 72.721,00 |
443.998,00 |