Giunta Comunale – De Zotti Christofer
Descrizione
Incarichi
Carica | Nome | Atto di nomina | Durata incarico | Curriculum | Insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|
Sindaco | De Zotti Christofer | Scarica | 28/6/2022 27/6/2027 | Scarica | Scarica |
Compensi e rimborsi
Anno | Compenso mensile al lordo delle imposte | Rimborsi, missioni ed altri compensi |
---|---|---|
2022 | € 3.550,26 | |
2023 | € 3.796,88 | € 582,70 |
2024 | € 4.140,00 | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |
Incarichi, spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale
(per alcuni dati si è in attesa del decorso dei termini)
Anno | Cariche presso altri enti e compensi - Situazione patrimoniale, spese elettorali | Dichiarazione dei redditi |
---|---|---|
2022 | Scarica | Scarica |
2023 | Scarica | Scarica |
2024 | Scarica | Scarica |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |