Giunta Comunale – Borin Martina
Descrizione
Incarichi
Carica | Nome | Atto di nomina | Atto di modifica deleghe del 07/07/2023 | Durata incarico | Curriculum | Insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Assessore | Borin Martina | Scarica | Scarica | 28/6/2022 27/6/2027 | Scarica | Scarica |
Compensi e rimborsi
Anno | Compenso mensile al lordo delle imposte | Rimborsi, missioni ed altri compensi |
---|---|---|
2022 | € 1.597,62 | |
2023 | € 1.708,60 | € 303,39 |
2024 | € 1.863,00 | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |
Incarichi, spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale
(per alcuni dati si è in attesa del decorso dei termini)
Anno | Cariche presso altri enti e compensi - Situazione patrimoniale, spese elettorali | Dichiarazione dei redditi |
---|---|---|
2022 | Scarica | Scarica |
2023 | Scarica | Scarica |
2024 | Scarica | Scarica |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |