Consiglio Comunale – Pavanetto Lucas
Descrizione
Incarichi
Carica | Nome | Atto di nomina | Durata incarico | Curriculum | Insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|
Consigliere | Pavanetto Lucas | Scarica | 28/06/2022 27/06/2027 | Scarica | Scarica |
Compensi e rimborsi
Anno | Compenso mensile al lordo delle imposte | Rimborsi, missioni ed altri compensi |
---|---|---|
2022 | € 958,68 (solo per il mese di luglio) € 1.597,62 (solo per i mesi di agosto, settembre e ottobre) | |
2023 | € 0,00 | € 220,00 |
2024 | € 0,00 | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |
Incarichi, spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale
Anno | Cariche presso altri enti e compensi - Situazione patrimoniale, spese elettorali | Dichiarazione dei redditi |
---|---|---|
2022 | Scarica | Scarica |
2023 | ||
2024 | ||
2025 | ||
2026 | ||
2027 |