Consiglio Comunale – Molin Ivano
Descrizione
Incarichi
Carica | Nome | Atto di nomina | Durata incarico | Curriculum | Insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|
Consigliere | Molin Ivano | Scarica | 05/07/2022 27/06/2027 | Scarica | Scarica |
Compensi e rimborsi
Anno | Compenso al lordo delle imposte | Rimborsi, missioni ed altri compensi |
---|---|---|
2022 | € 263,88 | |
2023 | € 527,76 | |
2024 | € 307,86 | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |
Incarichi, spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale
Anno | Cariche presso altri enti e compensi - Situazione patrimoniale, spese elettorali | Dichiarazione dei redditi |
---|---|---|
2022 | Scarica | Scarica |
2023 | Scarica | Scarica |
2024 | ||
2025 | ||
2026 | ||
2027 |