Consiglio Comunale – Martin Renato
Descrizione
Incarichi
Carica | Nome | Atto di nomina | Durata incarico | Curriculum | Insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità |
---|---|---|---|---|---|
Consigliere | Martin Renato | Scarica | 28/06/2022 27/06/2027 | Scarica | Scarica |
Compensi e rimborsi
Anno | Compenso al lordo delle imposte | Rimborsi, missioni ed altri compensi |
---|---|---|
2022 | € 197,91 | |
2023 | € 505,77 | |
2024 | € 153,93 | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 |
Incarichi, spese elettorali, situazione patrimoniale e reddituale
Anno | Cariche presso altri enti e compensi - Situazione patrimoniale, spese elettorali | Dichiarazione dei redditi |
---|---|---|
2022 | Scarica | Scarica |
2023 | ||
2024 | ||
2025 | ||
2026 | ||
2027 |